चीनमधील आपले प्रीमियर निर्माता आणि पुरवठादार शेन्झेन टोपाडकिओस्क टेक्नॉलॉजी कंपनी, लिमिटेड मध्ये आपले स्वागत आहे. आमची प्रगत इंटरएक्टिव्ह टच टेबल अतुलनीय वैशिष्ट्ये आणि कार्यक्षमता, परस्परसंवादी टच टेबल गेमसह परस्परसंवादी अनुभवांमध्ये क्रांती करीत आहे.
| अनुप्रयोग: | घरातील | ठराव: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| पॅनेल आकार: | 43 इंच/55 इंच | टच स्क्रीन: | 10 टच पॉईंट्स/कॅपेसिटिव्ह टच स्क्रीन |
| चमक: | 400 सीडी/एम 2 | हमी: | एक वर्ष |
| रंग: | पांढरा /काळा | ||
| उच्च प्रकाश: | परस्परसंवादी टच स्क्रीन टेबल, मल्टी टच पृष्ठभाग सारणी | ||
| पॅनेल आकार | 43 ” | 49 ” | 55 ” |
| ठराव | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p |
| व्हिज्युअल कोन एल/आर | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° |
| पाहण्याचे क्षेत्र | 930.24 (एच) x523.26 (v) मिमी | 1073.78 (एच) × 604 (व्ही) मिमी | 1073.78 (एच) × 604 (व्ही) मिमी |
| चमक | 400 सीडी/एम 2 | 400 सीडी/एम 2 | 400 सीडी/एम 2 |
| कॉन्ट्रास्ट गुणोत्तर | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| रंग | 16.7 मी | 16.7 मी | 16.7 मी |
| शक्ती | एसी 100 व्ही -240 व्ही, 50/60 हर्ट्ज | एसी 100 व्ही -240 व्ही, 50/60 हर्ट्ज | एसी 100 व्ही -240 व्ही, 50/60 हर्ट्ज |
| वीज वापर | 175 डब्ल्यू | 175 डब्ल्यू | 175 डब्ल्यू |
| सिग्नलची प्रणाली | पीएएल/एनटीएससी ऑटो स्विच | पीएएल/एनटीएससी ऑटो स्विच | पीएएल/एनटीएससी ऑटो स्विच |
| ऑपरेशन सिस्टम | |||
| ऑपरेशन सिस्टम | विंडोज 7/8/10 | Android 4.4 (5.1 पर्यंत) | |
| मुख्य बोर्ड | एमएसआय बी 751 ए-ई 33 | रॉकचिप आरके 3288 | |
| रॅम | 4 जीबी | 2 जीबी | |
| मोमरी/रॉम | डब्ल्यूडी 500 जीबी, 5400 क्रांती | 8 जीबी ईएमएमसी, टीएफ/यूएसबी विस्तारित मेमरी | |
| सीपीयू | इंटेल कोअर 2 आय 3 /आय 5 /आय 7 | क्वाड कोअर 1.8 जीएचझेड | |
| ग्राफिक | इंटेल एचडी ग्राफिक्स 2500 | क्वाड कोअर आर्म मेल -764 | |
| सिग्नल इंटरफेस | एचडीएमआयएक्स 1 व्हीजीएएक्स 1 डीव्हीआयएक्स 1 यूएसबीएक्स 4 एव्हीएक्स 3 | एचडीएमआयएक्स 1 व्हीजीएएक्स 1 यूएसबीएक्स 2 | |
| इंटरनेट इंटरफेस | आरजे 45 एक्स 1 इथरनेटएक्स 1,10/100 मी, वायफाय × 1, वायफाय (802.11bgn) 3 जी/4 जी स्लॉट | ||
| आयआर टच स्क्रीन | |||
| टच स्क्रीन | मल्टी-टच (6-32) टच पॉईंट पर्यायी | ||
| अचूकता स्पर्श करा | 90% ± 2 मिमीपेक्षा जास्त टच क्षेत्र | ||
| इंटरपोलेशन रिझोल्यूशन | 32767 x 32767 | ||
| प्रतिसाद वेळ | <20ms | ||
| शारीरिक कडकपणा | एमओएचचे स्केल 7 | ||
| सर्वात लहान टच ऑब्जेक्ट | 5 मिमी | ||
| इनपुट मोड | बोट, पेन किंवा लाइट प्रूफ ऑब्जेक्ट्सला स्पर्श करा | ||



