Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd एक व्यावसायिक निर्माता आणि टच स्क्रीन LCD मॉनिटरचे पुरवठादार आहे, जे हॉटेल आणि इतर ठिकाणांसाठी योग्य आहे.
ठराव: | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] | चमक (cd / M2): | 400 (प्रकार) |
---|---|---|---|
बिंदू अंतर: | ०.२२७ मिमी (एच) X ०.२२७ मिमी (प) | रंगांची संख्या: | 16.7M / 1.07B, 95% [CIE1931] |
कमाल रेट केलेले: | स्टोरेज तापमान: -20 ~ 60 ° C ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50 ° Cw | प्रतिसादाची गती: | 6 (प्रकार) (जी ते जी) कु |
बॅकलाइट प्रकार: | WLED, 30K तास, ड्राइव्ह नाही | रंग: | काळा/चांदी/पांढरा इ... |
उच्च प्रकाश: | परस्पर टच डिस्प्ले, टच स्क्रीन किओस्क मॉनिटर |
पॅनल तपशील |
पॅनेल ब्रँड | सॅमसंग/एलजी |
अँड्रॉइड | सीपीयू | क्वाड-कोर / ऑक्टा-कोर |
रॅम | 2GB/4GB | |
रॉम (अंतर्गत मेमरी) | 8GB/16GB | |
ओएस | Android 5.1 किंवा वरील | |
डीकोडिंग स्वरूप |
व्हिडिओ स्वरूप | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,H.264,MOV,WMV,RM,RMVB, इ. |
FHD 1080P व्हिडिओ | होय | |
चित्र स्वरूप | JPG, BMP, PNG, इ. | |
मजकूर | TXT | |
ऑडिओ स्वरूप | MP3, WAV | |
इंटरफेस | HDMI आउटपुट | 1 ( क्वाड-कोर आवृत्ती) |
SD/TF कार्ड स्लॉट | 1 | |
युएसबी | 1 | |
RJ45 | 1 | |
नेटवर्क | वायफाय | उपलब्ध |
3G/4G | पर्यायी | |
इथरनेट | उपलब्ध | |
टच स्क्रीन | पर्याय 1 | IR स्पर्श (10 गुण) |
पर्याय 2 | कॅपेसिटिव्ह टच (10 गुण) | |
वक्ते | वक्ते | 2 x 5W स्टीरिओ स्पीकर्स |
रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेअर | पर्यायी |
|
वैशिष्ट्ये | ||
1.ॲप्लिकेशन फील्ड:सार्वजनिक ठिकाणे, उदाहरणार्थ, शॉपिंग मॉल, रेस्टॉरंट, विमानतळ, चौक, व्यावसायिक इमारत इ. | ||
2. बाह्य कवच अतिरिक्त दर्जेदार धातूचे साहित्य आणि टेम्पर्ड ग्लासचे बनलेले आहे. | ||
3.हे मशीन अँड्रॉइड ओएस डिझाइनचे आहे, जे इंटरनेटशी कनेक्ट केले जाऊ शकते आणि रिमोट ऑफिस कॉट्रोलला सपोर्ट करते. | ||
4. दूरस्थपणे प्रणाली वापर आणि मेमरी वापर अहवाल. | ||
5. वेळापत्रक सेट केल्यावर सामग्री स्वयंचलितपणे प्ले होते. | ||
6.रिमोट कंट्रोल ऑफिसद्वारे रिमोटली स्क्रीन लेआउट नियंत्रित करा, मॉनिटर करा आणि डिझाइन करा. | ||
7. मेटल आऊटर फ्रेमसाठी कलर ब्लॅक कलर, शिनिंग-सिल्व्हर कलर, गोल्डन कलर, क्रीम-व्हाइट कलरसह उपलब्ध आहे; रंग ऐच्छिक आहे. | ||
8.APPs Google Play आणि APP Store वर उपलब्ध आहेत | ||
9.वायफायशी सुलभ कनेक्शन. |
पॅनेल तपशील | पॅनेल ब्रँड | Samsung/LG/AUTO/LCD/LED/Chimee |
मिनी-पीसी | सीपीयू | i3, i5, i7 |
रॅम | 4GB/8GB | |
रॉम | 500GB HDD किंवा 64/120/240GB SSD | |
ओएस | विंडोज ओएस किंवा लिनक्स ओएस | |
इंटरफेस | HDMI आउटपुट | 1 |
युएसबी | 4 | |
RJ45 | 2 | |
नेटवर्क | वायफाय | समर्थन |
3G | समर्थन | |
इथरनेट | समर्थन | |
टच स्क्रीन | पर्याय 1 | IR स्पर्श (10-16 गुण) |
पर्याय 2 | कॅपेसिटिव्ह टच (10 गुण) | |
वक्ते | वक्ते | 2 x 2W किंवा 2 x 5W स्टीरिओ स्पीकर |
remo नियंत्रण सॉफ्टवेअर | पर्यायी | |
वैशिष्ट्ये | ||
1.ॲप्लिकेशन फील्ड:सार्वजनिक ठिकाणे, उदाहरणार्थ, शॉपिंग मॉल, रेस्टॉरंट, विमानतळ, चौक, व्यावसायिक इमारत इ. | ||
2. बाह्य कवच अतिरिक्त दर्जेदार धातूचे साहित्य आणि टेम्पर्ड ग्लासचे बनलेले आहे. | ||
3. हे मशीन अंगभूत मिनी पीसीसह आहे, ग्राहक विंडोज किंवा लिनक्स मुक्तपणे स्थापित करू शकतात. किंवा शिपमेंटपूर्वी OS स्थापित करूया. | ||
4. इंटरनेटशी सुलभ कनेक्शन. |
व्यवसाय संस्था | सुपरमार्केट, मोठ्या प्रमाणात शॉपिंग मॉल्स, अनन्य एजन्सी, चेन शॉप्स, मोठ्या प्रमाणात विक्री, तारांकित हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ट्रॅव्हल एजन्सी, फार्मसी. |
आर्थिक संस्था | बँका, निगोशिएबल सिक्युरिटीज, फंड, विमा कंपन्या, प्यादी दुकाने; ना-नफा संस्था: दूरसंचार, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शाळा; |
सार्वजनिक जागा | भुयारी मार्ग, विमानतळ, स्टेशन, गॅस स्टेशन, टोल स्टेशन, पुस्तकांची दुकाने, उद्याने, प्रदर्शन हॉल, स्टेडियम, संग्रहालये, अधिवेशन केंद्रे, तिकीट संस्था, एचआर मार्केट, लॉटरी केंद्रे; रिअल इस्टेट मालमत्ता: अपार्टमेंट, व्हिला, कार्यालये, व्यावसायिक इमारती, मॉडेल रूम, मालमत्ता दलाल; |
मनोरंजन | चित्रपटगृहे, फिटनेस हॉल, कंट्री क्लब, क्लब, मसाज रूम, बार, कॅफे, इंटरनेट बार, ब्युटी शॉप्स, गोल्फ कोर्स |